|
||
| |
||
|
Stand
vom 05.03.2010
|
||
| Landeswettbewerb vom 26. bis 28. März 2010 in Magdeburg | ||
|
Jurys und Juroren
|
||
|
Zeitpläne nach Wettbewerbskategorien
|
||
| Streichinstrumente Violine/Viola AG II: Freitag, 26.03.2010 | ||
| Streichinstrumente Violine/Viola AG III: Sonntag, 28.03.2010 | ||
| Streichinstrumente Violine/Viola AG IV-VI: Sonnabend, 27.03.2010 | ||
| Streichinstrumente Violcello/Kontrabass AG II und III: Freitag, 26.03.2010 | ||
| Streichinstrumente Violcello/Kontrabass AG IV -VI: Sonnabend, 27.03.2010 | ||
| Percussion/Mallets: Sonnabend, 27.03.2010 | ||
| Gesang (Pop): Sonnabend, 27.03.2010 | ||
| Duo: Klavier und ein Blasinstrument (Holz): Sonnabend, 27.03.2010 | ||
| Duo: Klavier und ein Blasinstrument (Blech): Sonnabend, 27.03.2010 | ||
| Klavier-Kammermusik: Freitag, 26.03.2010 | ||
| Vokal-Ensembles: Freitag, 26.03.2010 | ||
| Zupf-Ensembles: Sonnabend, 27.03.2010 | ||
| Alte Musik: Sonntag, 28.03.2010 | ||
| Wettbewerbe 2010 | ||
|
|
||
| Rückblick: Ergebnisse der Landeswettbewerbe Sachsen-Anhalt | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse 2008 | ||
| Ergebnisse 2007 | ||
| Ergebnisse 2006 | ||
| Förder- und Anschlussmaßnahmen des Landeswettbewerbes | ||
| Jugendsinfonieorchester
Sachsen-Anhalt Landesjugendchor Sachsen-Anhalt Jugendjazzorchester Sachsen-Anhalt |
||
| Anschriften der Regionalausschüsse | ||
| RA Altmark "Jugend musiziert" c/o Kreismusikschule des Altmarkkreises Jenny-Marx-Str. 20 29410 Salzwedel Tel.: (03901) 42 24 41 |
||
| RA Dessau-Roßlau "Jugend musiziert" c/o Musikschule Dessau-Roßlau Medicusstr. 10 06844 Dessau-Roßlau Tel.: (0340) 21 45 42 |
||
| RA Magdeburg "Jugend musiziert" c/o Konservatorium G.-Ph.-Telemann Breiter Weg 110 39104 Magdeburg Tel.: (0391) 540 68 61 |
||
| RA Halle "Jugend musiziert" c/o Konservatorium "G. F. Händel" Außenstelle Halle-Neustadt Platz Drei Lilien 3 06124 Halle Tel.: (0345) 80 48 190 |
||